Końcówki do pipet SARSTEDTKońcówki SARSTEDT do pipet automatycznych z filtrami w workach |
||
70.760.411 | Końcówka bezbarwna (Labsystems) 1 - 100 ul | 480 |
70.760.412 | Końcówka żółta (Eppendorf) 1 - 100 ul | 480 |
70.760.413 | Końcówka żółta (Eppendorf) 1 - 20 ul | 480 |
70.1130.410 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 0.1-2.5 ul | 480 |
70.762.411 | Końcowka niebieska (Eppendorf) 100 - 1000 ul | 200 |
70.1115.410 | Końcówka bezbarwna (Oxford) 0.2 - 10 ul | 480 |
Końcówki SARSTEDT do pipet automatycznych z filtrami i bez - BIOSFERA® w statywach | ||
70.1115.200 | Końcówka bezbarwna (Oxford) 10 ul bez filtra | 96 |
70.1115.210 | Końcówka bezbarwna (Oxford) 10 ul z filtrem | 96 |
70.1115.212 | Końcówka bezbarwna (Oxford) 20 ul z filtrem | 96 |
Końcówka bezbarwna (Gilson) 0.1 - 10 ul bez filtra | 96 | |
70.1130.210 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 0.5 - 10 ul z filtrem | 96 |
70.1130.212 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 0.5 - 2.5 ul z filtrem | 96 |
70.1131.210 | Końcówka bezbarwna (Gilson) długa 10 ul z filtrem | 96 |
70.760.213 | Końcówka żółta (Eppendorf) 20 ul z filtrem | 96 |
70.760.202 | Końcówka żółta (Eppendorf) 100 ul bez filtra | 96 |
70.760.212 | Końcówka żółta (Eppendorf) 100 ul z filtrem | 96 |
70.760.201 | Końcówka bezbarwna (Labsystems) 250 ul bez filtra | 96 |
70.760.211 | Końcówka bezbarwna (Labsystems) 200 ul z filtrem | 96 |
70.765.200 | Końcówka niebieska (Eppendorf) 300 ul bez filtra | 96 |
70.765.210 | Końcówka niebieska (Eppendorf) 300 ul z filtrem | 96 |
70.762.200 | Końcówka niebieska (Eppendorf) 1000 ul bez filtra | 100 |
70.762.211 | Końcówka niebieska (Eppendorf) 1000 ul z filtrem | 100 |
70.760.208 | Końcówka czarna (Eppendorf) 100 ul bez filtra | 96 |
70.760.218 | Końcówka czarna (Eppendorf) 100 ul z filtrem | 96 |
Końcówki do pipet automatycznych 5 ml | ||
70.1183.001 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 5 000 ul, luzem | 250 |
70.1183.101 | Końcówka bezbarwna (Gilson) 5 000 ul, w statywie | 50 |
70.1183.002 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 5 000 ul, luzem | 250 |
70.1183.101 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf) 5 000 ul, w statywie | 50 |
Końcówki do pipet automatycznych 10 ml | ||
70.1187.001 | Końcówka bezbarwna (Eppendorf/Gilson) 10 000 ul, luzem | 200 |
70.1187.101 | Końcówka bezbarwna (EppendorfGilson) 10 000 ul, w statywie | 25 |
|
PROLAB Tadeusz Borowski
15-349 Białystok, ul. św. Jerzego 43 / 3 Telefon: 85 748 00 45 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Małgorzata Gliniecka - tel kom. 502 265 165 |
---|---|
|
Przedstawiciel:
b/d |