Płytki do hodowli komórkowej SARSTEDT
Płytki mikrotestowe do hodowli w zawiesinie, z wiekami, sterylne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.1835.500 | Płytka 96 studzienek, płaskie dno | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.1837.500 | Płytka 96 studzienek, okrągłe dno | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.1838.500 | Płytka 96 studzienek, stożkowe dno | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.1836.500 | Płytka 24 studzienki, płaskie dno | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.1839.500 | Płytka 6 studzienek, płaskie dno | 1 |
Płytki mikrotestowe PS 96 studzienkowe | ||
82.1581 | Płytka mikrotestowa, płaskie dno bez wieka | 25 |
82.1581.001 | Płytka mikrotestowa, płaskie dno z wiekiem, sterylna | 1 |
82.1582 | Płytka mikrotestowa, okrągłe dno, bez wieka | 25 |
82.1582.001 | Płytka mikrotestowa, okrągle dno, z wiekiem, sterylna | 1 |
82.1583 | Płytka mikrotestowa, stożkowe dno, bez wieka | 25 |
82.1583.001 | Płytka mikrotestowa, stożkowe dno, z wiekiem, sterylna | 1 |
82.1584 | Wieko do płytek mikrotestowych | 25 |
82.1586 | Folia octanowa do płytek | 100 |
|
PROLAB Tadeusz Borowski
15-349 Białystok, ul. św. Jerzego 43 / 3 Telefon: 85 748 00 45 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Małgorzata Gliniecka - tel kom. 502 265 165 |
---|