Istotną częścią życia każdego z nas jest medycyna. Nowoczesne technologie, jak też odpowiedni dobór sprzętu w tej dziedzinie stanowi klucz do trafnej diagnozy oraz pozwala na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nasze działania ogniskujemy w tym zakresie. Zaopatrujemy w najlepszy sprzęt medyczny lekarzy w całej Polsce.
Firma Medik jest dystrybutorem sprzętu medycznego pięciu marek
W dziedzinie medycyny oferujemy kopleksowe usługi z zakresu:
Wykwalifikowana kadra zapewnia profesjonalną obsługę. Używamy części wyłącznie najwyższej jakości, a użyte podzespoły są zgodne z zapisami ustawy o wyrobach medycznych
| Głowica kamery | Obraz UHD 3840 x 2160 pixeli | ||
| 1/2.5 cala SONY CMOS | |||
| IPX8 wodoszczelna | |||
| Napięcie zakres (prąd zużycie): | 100-240 V(50VA) | ||
| Częstotliwość: | 50-60 Hz | ||
| Ochrona urządzenia: | 2 x T3,15 A | ||
| System wideo: | Rozdzielczość obrazu: UHD 3840×2160 | ||
| Rozdzielczość pozioma : 1800 TVL | |||
| SNR: 50DB, tolerancja 20% | |||
| Skanowania : Skanowanie progresywne | |||
| Ekran dotykowy | 7 cali | ||
| Nagrywanie wideo | Format obrazu: JPG 1920 x 1080 | ||
| Format wideo Full HD 1920 x 1080;
MPEG-4 ( kodek H.264 ); Szybkość obrazu 60 kl./s |
|||
| Połączenie: USB | |||
| Wyjścia wideo | 1xHDMI 2.0 (3840×2160) | ||
| 1xDVI | |||
| 1x3G-SDI | |||
| Ochrona klasa (wg IEC 60601-1): | I | ||
| Bezpieczeństwo klasa: | BF | ||
| Standard: | IEC 60601-1-2 | ||
| Klasyfikacja urządzenia (UE) 2017/745, załącznik VIII: | I | ||
| Cechy: | Balans bieli | ||
| Zamrażać funkcjonować | |||
| Przybliżać oddalać | |||
| Dotykać Przyciski [ Dotknij Ekran | |||
| Pamięć USB | |||
| Robienie zdjęć / nagrywanie wideo | |||
| Wymiary: | 350(L)x374(W)x130(H) | ||
| Waga: | 6 kg | ||
| Parametry techniczne | |||
| Głowica kamery | Obraz UHD 3840 x 2160 pixeli | ||
| 1/2.5 cala SONY CMOS | |||
| IPX8 wodoszczelna | |||
| Napięcie zakres (prąd zużycie): | 100-240 V(50VA) | ||
| Częstotliwość: | 50-60 Hz | ||
| Ochrona urządzenia: | 2 x T3,15 A | ||
| System wideo: | Rozdzielczość obrazu: UHD 3840×2160 | ||
| Rozdzielczość pozioma: 1800 TVL | |||
| SNR: 50DB, tolerancja 20% | |||
| Skanowania: Skanowanie progresywne | |||
| Ekran dotykowy | 7 cali | ||
| Nagrywanie wideo | Format obrazu: JPG 1920 x 1080 | ||
| Format wideo Full HD 1920 x 1080;
MPEG-4 (kodek H.264); Szybkość obrazu 60 kl./s |
|||
| Połączenie: USB | |||
| Wyjścia wideo | 1xHDMI 2.0 (3840×2160) | ||
| 1xDVI | |||
| 1x3G-SDI | |||
| Ochrona klasa (wg IEC 60601-1): | I | ||
| Bezpieczeństwo klasa: | BF | ||
| Standard: | IEC 60601-1-2 | ||
| Klasyfikacja urządzenia (UE) 2017/745, załącznik VIII: | I | ||
| Cechy: | Balans bieli | ||
| Zamrażać funkcjonować | |||
| Przybliżać oddalać | |||
| Dotykać Przyciski [ Dotknij Ekran | |||
| Pamięć USB | |||
| Robienie zdjęć / nagrywanie wideo | |||
| Wymiary: | 350(L)x374(W)x130(H) | ||
| Waga: | 6 kg | ||