Absolutnie bezkonkurencyjny
Z dumą prezentujemy nasz nowy model: Alpinion E-CUBE 8 z Elastografią z pomiarem Elasto Strain Ratio.
https://www.youtube.com/channel/UCMIuK8WqDCMNx2qWDYMfFig
| Alpinion E-CUBE 8 | Inne USG | |
|---|---|---|
| Elastografia ze Strain Ratio: | TAK | NIE |
| Głębokość obrazowania: | 40 cm | 28 cm |
| Odświeżanie obrazu: | ponad 2000 Hz | poniżej 700 Hz |
| 4 porty głowic: | TAK | NIE |
| Nowoczesna technologia z dyskiem SSD: | TAK | NIE |
| Szybki start – poniżej 55 sekund: | TAK | NIE |
| Możliwość rozbudowy o głowicę endo wolumetryczną | TAK | NIE |
Zupełnie nowy Color Doppler