Firma DANLAB nieustająco rozwija się, aby lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie naszych klientów.Jesteśmy firmą idącą na przeciw zadaniom stawianym nam przez naszych Klientów. Dążymy nieustannie do zapewnienia produktów ułatwiających codzienną pracę w laboratorium. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i chętnie służymy pomocą, aby spełnić Państwa oczekiwania.
Najwyższa jakość, najbardziej zaawansowana technologia OHAUS
Główne cechy:
Dostępne modele:
| Typ | śred. szalki mm | Obciążenie maks. g | Dokładność odczytu mg |
| EX125D | śred. 80 | 52/120** | 0,01/0,1 |
| EX124 | śred. 90 | 120 | 0,1 |
| EX124/AD* | śred. 90 | 120 | 0,1 |
| EX125 | śred. 80 | 120 | 0,01 |
| EX223 | śred. 130 | 220 | 1 |
| EX224 | śred. 90 | 220 | 0,1 |
| EX224/AD* | śred. 90 | 220 | 0,1 |
| EX225D | śred. 80 | 120/220** | 0,01/0,1 |
| EX225D/AD* | śred. 80 | 120/220** | 0,01/0,1 |
| EX225/AD* | śred. 80 | 220 | 0,1 |
| EX324 | śred. 90 | 320 | 0,1 |
| EX324/AD* | śred. 90 | 320 | 0,1 |
| EX423 | śred. 130 | 420 | 1 |
| EX623 | śred. 130 | 620 | 1 |
| EX1103 | śred. 130 | 1100 | 1 |
| EX2202 | 190 x 200 | 2200 | 0,01 |
| EX4202 | 190 x 200 | 4200 | 0,01 |
| EX6201 | 190 x 200 | 6200 | 0,1 |
| EX6202 | 190 x 200 | 6200 | 0,01 |
| EX10202 | 190 x 200 | 10200 | 0,01 |
| EX10201 | 190 x 200 | 10200 | 0,1 |
*Drzwi automatyczne
**Dual range