Filtracja: szybka, 12 do 15 pm
| Śred. mm | Czas filtracji s | Op. |
| 70 | 10 | 100 |
| 90 | 10 | 100 |
| 110 | 10 | 100 |
| 125 | 10 | 100 |
| 150 | 10 | 100 |
| 185 | 10 | 100 |
Średnio szybka/szybka
| Śred. mm | Czas filtracji s | Op. |
| 90 | 20 | 100 |
| 110 | 20 | 100 |
| 125 | 20 | 100 |
| 150 | 20 | 100 |
| 185 | 20 | 100 |
| 200 | 20 | 100 |
Średnio szybka
| Śred. mm | Czas filtracji s | Op. |
| 55 | 50 | 100 |
| 70 | 50 | 100 |
| 90 | 50 | 100 |
| 110 | 50 | 100 |
| 125 | 50 | 100 |
| 150 | 50 | 100 |
| 185 | 50 | 100 |
| 240 | 50 | 100 |
Filtracja: wolna < 2 pm.
| Śred. mm | Czas filtracji s | Op. |
| 70 | 180 | 100 |
| 90 | 180 | 100 |
| 110 | 180 | 100 |
| 125 | 180 | 100 |
| 150 | 180 | 100 |
| 185 | 108 | 100 |
| 320 | 180 | 100 |