Sprzedaż, dzierżawa i serwis urządzeń laboratoryjnych
| Dane techniczne | LGUex |
| Pojemność brutto/netto | 139/129 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 597/615/820 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 338 kWh |
| Napięcie | 220-240 V |
| Zakres temperatury | -9°C do -26°C |
| Maksymalna ilość koszy | 4 |
| Izolacja | 55 mm |
| Awaria: alarm | optyczny i akustyczny |
| Waga brutto / netto | 44 / 42 kg |
Dostępne modele:
| Model | Wymiary | Zużycie energii |
|---|---|---|
| LGUex 1800 | 597/615/820 mm | 338 kWh |