Multitronic MT-4 to nowoczesny aparat do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej.
CHARAKTERYSTYKA APARATU:
Funkcje elektroterapii:
Funkcje laseroterapii:
WYPOSAŻENIE
Standardowe:
Opcjonalne:
Sondy laserowe współpracujące z aparatem:
| Typ sondy | Parametry | Tryby pracy |
|---|---|---|
| S-1N | 50 mW / 905 nm | impulsowy – duża moc impulsu (50W) |
| S-2N | 40 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| S-3N | 400 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-1 | 360 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-2 | 840 mW / 660 nm i 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-3 | 1440 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
Dane techniczne laserowych sond punktowych:
| Typ sondy: | S-1N | S-2N | S-3N |
|---|---|---|---|
| długość fali świetlnej: | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
| moc impulsu: | 50 W | 40 mW | 400 mW |
| częstotliwość | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| moc średnia | (1–50)mW | (1-40)mW | (1-400)mW |
| energia impulsu | 10 µJ | —- | —- |
| szerokość impulsu | 200ns | —- | —- |
Dane techniczne laserowych sond wielodiodowych:
| Typ sondy: | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
|---|---|---|---|
| długość fali świetlnej: | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
| liczba diod | 9 | 5 / 4 | 9 |
| moc jednej diody | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
| moc całkowita | 360 mW | 840 mW | 1440 mW |
| częstotliwość | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| powierzchnia zabiegu | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |
DANE APARATU
| klasa urządzenia laserowego | 3B |
|---|---|
| zegar sterujący czasem zabiegu | 1 sec – 99 min |
| zasilanie | sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 70VA |
|---|---|
| klasa ochronności elektrycznej | I typ BF |
| temperatura otoczenia | 10°C – 40°C |
| wilgotność względna | do 85% |
| wymiary | 335 x 270 x 125 mm |
| masa sterownika | 3.1 kg |
Aparat Multitronic MT-4 umożliwia wykonywanie zabiegów:
Dane prądów:
| Prądy DIADYNAMICZNE | |
|---|---|
| prąd średni dla DF | 0-40 mA |
| prąd średni dla MF | 0-20 mA |
| Prądy INTERFERENCYJNE | |
| natężenie prądu RMS | 0-60 mA |
| częstotliwość interferencyjna | 1-200 Hz |
| Prądy STYMULACYJNE | |
| amplituda prądów | 0-100 mA |
| amplituda impulsu (tonoliza) | 0-100 mA |
| szerokość impulsu | 5-990 ms |
| czas przerwy | 100-4000 ms |
| czas opóźnienia (tonoliza) | 5-150 ms |
| FALE / ELEKTROGIMNASTYKA | |
| czas impulsu | 0,5 – 60s |
| czas przerwy | 1 – 60s |
| obwiednia | 0 – 100% |
| Prądy TENS, HV | |
| amplituda prądu | 0-100 mA |
| częstotliwość | 1-200 Hz |
| czas impulsu | 50-300 µs |
| Prądy KOTZ’a | |
| amplituda prądu | 0-100 mA |
| Prądy TRÄBERTA | |
| amplituda prądu | 0-100 mA |
| Prądy GALWANICZNE | |
| natężenie prądu | 0-50 mA |
| Prądy MIKROPRĄDY | |
| natężenie prądu | 0-1000 µA |
| Tryb CV | |
| napięcie | 0-100 V |
| napięcie dla TENS | 0-140 V |