Dostępne modele
|
Śred. mm |
Wys. mm |
Grubość ścianki mm |
Obrzeże
|
Op.
|
| 10 | 75 | 0,5 - 0,6 | Bez obrzeża | 250 |
| 12 | 75 | 0,5 - 0,6 | Bez obrzeża | 250 |
| 13 | 100 | 0,5 - 0,6 | Bez obrzeża | 250 |
| 16 | 100 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 250 |
| 16 | 125 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 250 |
| 16 | 150 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 250 |
| 18 | 150 | 0,8 - 0,9 | Bez obrzeża | 250 |
| 20 | 150 | 0,8 - 0,9 | Bez obrzeża | 125 |
| 8 | 70 | 0,4 - 0,5 | Z obrzeżem | 100 |
| 10 | 75 | 0,4 - 0,5 | Z obrzeżem | 100 |
| 12 | 75 | 0,4 - 0,5 | Z obrzeżem | 100 |
| 10 | 100 | 0,4 - 0,5 | Z obrzeżem | 100 |
| 12 | 100 | 0,4 - 0,5 | Z obrzeżem | 100 |
| 16 | 100 | 0,5 - 0,6 | Z obrzeżem | 100 |
| 14 | 130 | 0,4 - 0,5 | Z obrzeżem | 100 |
| 16 | 130 | 0,5 - 0,6 | Z obrzeżem | 100 |
| 20 | 150 | 0,5 - 0,6 | Z obrzeżem | 100 |
| 25 | 150 | 0,6 - 0,7 | Z obrzeżem | 50 |
| 18 | 180 | 0,5 - 0,6 | Z obrzeżem | 100 |
| 20 | 180 | 0,5 - 0,6 | Z obrzeżem | 100 |
| 25 | 200 | 0,6 - 0,7 | Z obrzeżem | 50 |
| 30 | 200 | 0.7 - 0.8 | Z obrzeżem | 50 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|