Dostępne modele
| Śred. mm | Wys. mm | Grubość ścianki mm | Obrzeże | Op. |
| 7 | 25 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 1000 |
| 6,5 | 35 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 1000 |
| 8 | 35 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 1000 |
| 8 | 40 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 200 |
| 9,5 | 40 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 500 |
| 10,5 | 40 | 0,8 - 0,9 | Bez obrzeża | 500 |
| 6,5 | 50 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 1000 |
| 9,5 | 50 | 0,7 - 0,8 | Bez obrzeża | 200 |
| 11 | 55 | 0,7 - 0,8 | Bez obrzeża | 500 |
| 11 | 70 | 0,7 - 0,8 | Bez obrzeża | 200 |
| 10 | 75 | 0,5 - 0,6 | Bez obrzeża | 250 |
| 11,5 | 75 | 0,7 - 0,8 | Bez obrzeża | 250 |
| 12 | 75 | 0,5 - 0,6 | Bez obrzeża | 250 |
| 12 | 100 | 0,5 - 0,6 | Bez obrzeża | 250 |
| 13 | 100 | 0,5 - 0,6 | Bez obrzeża | 250 |
| 16 | 100 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 250 |
| 12 | 120 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 500 |
| 16 | 125 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 250 |
| 18 | 150 | 0,8 - 0,9 | Bez obrzeża | 250 |
| 16 | 160 | 0,6 - 0,7 | Bez obrzeża | 250 |
| 18 | 180 | 0,7 - 0,8 | Z obrzeżem | 100 |
| 16 | 120 | 0,5 - 0,6 | Z obrzeżem | 100 |
| 16 | 160 | 0,5 - 0,6 | Z obrzeżem | 100 |
| 18 | 180 | 0,6 - 0,7 | Z obrzeżem | 100 |
| 20 | 180 | 0,7 - 0,8 | Z obrzeżem | 100 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|