| standard (IU) | do analiz mikroskopowych o optymalnej lepkości 600-1100 cSt; |
| typ A (IUA) | do analiz mikroskopowych o niskiej lepkości 100-300 cSt; |
| typ C (IUC) | do analiz mikroskopowych o wysokiej zawartości lepkość 1500-2200 cSt; |
| typ FF (IUF) | do analizy próbek w mikroskopii fluorescencyjnej; |
| typ 37 (IU37) | do analiz mikroskopowych z optymalnym współczynnikiem załamania wskaźnik i lepkość 1250 cSt w 37°C; |
| tropical grade (IUT) | do analiz mikroskopowych w klimacie tropikalnym optymalny współczynnik załamania światła w temperaturze 27-29°C. |
|
|
OPTA-TECH Sp. z o.o.
02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/U211 Telefon: 22 853 64 77 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
b/d |
|---|