Szkło typuI/neutralne, zgodnie z klasyfikacją USP, EP i JP. Możliwość sterylizacji w autoklawie.
Poj. ml | Śred. mm | Śred. rurki ssącej mm | Wys. mm | Porowatość |
50 | 35 | 10 | 130 | 1 |
50 | 35 | 10 | 130 | 2 |
50 | 35 | 10 | 130 | 3 |
50 | 35 | 10 | 130 | 4 |
50 | 35 | 10 | 130 | 5 |
75 | 45 | 10 | 132 | 1 |
75 | 45 | 10 | 132 | 2 |
75 | 45 | 10 | 132 | 3 |
75 | 45 | 10 | 132 | 4 |
75 | 45 | 10 | 132 | 5 |
125 | 60 | 10 | 140 | 1 |
125 | 60 | 10 | 140 | 2 |
125 | 60 | 10 | 140 | 3 |
125 | 60 | 10 | 140 | 4 |
125 | 60 | 10 | 140 | 5 |
500 | 95 | 22 | 240 | 1 |
500 | 95 | 22 | 240 | 2 |
500 | 95 | 22 | 240 | 3 |
500 | 95 | 22 | 240 | 4 |
500 | 95 | 22 | 240 | 5 |
1000 | 120 | 22 | 270 | 1 |
1000 | 120 | 22 | 270 | 2 |
1000 | 120 | 22 | 270 | 3 |
1000 | 120 | 22 | 270 | 4 |
1000 | 120 | 22 | 270 | 5 |
4000 | 175 | 30 | 425 | 1 |
4000 | 175 | 30 | 425 | 2 |
4000 | 175 | 30 | 425 | 3 |
4000 | 175 | 30 | 425 | 4 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|