Aby uzyskać najwyższy poziom jakości wody, sprawdzone systemy Ultra Clear™ RO zostały ulepszone poprzez dodanie komory elektronicznej dejonizacji. Dzięki temu stosowanie na wylocie dodatkowych dejonizatorów usuwających materię nieorganiczną nie jest już wymagane.
Parametry:
We wszystkich systemach Ultra Clear™ RO jakość wody surowej i oczyszczonej jest pokazywana na wyświetlaczu.
Właściwości:
Jakość wody surowej i oczyszczonej jest pokazywana na wyświetlaczu.
| Specyfikacja | |
| Połączenia: | Przesącz, koncentrat, woda surowa 8/6 mm / R 3/4"" |
| Moc znamionowa: | 200 / 300 W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 340 x 420 x 520 mm |
| Indeks koloidalny (SDI): | < 3 |
| Ciśn. wody dostarczanej: | 2 do 6 bar (0 do 5 bar dla Ultra Clear™ RO EDI 10) |
Modele:
| Typ | Wydajność w 15°C | Ciężar |
| L / h | kg | |
| Ultra Clear RO EDI 10 | 10 | 20 |
| Ultra Clear RO EDI 20 | 20 | 25 |
| Ultra Clear RO EDI 30 | 30 | 33 |
| Ultra Clear RO EDI 55 | 55 | 35 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|