| rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy bez kontrastu RTG |
nr katalogowy z kontrastem RTG |
kolor konektora |
|---|---|---|---|---|---|
| CH6 | 2,0 mm | 800 mm | 680612500 | 680612501 | ![]() |
| CH8 | 2,8 mm | 800 mm | 680812500 | 680812501 | ![]() |
| CH10 | 3,3 mm | 800 mm | 681012500 | 681012501 | ![]() |
| CH12 | 4,0 mm | 800 mm | 681212500 | 681212501 | ![]() |
| CH14 | 4,7 mm | 800 mm | 681412500 | 681412501 | ![]() |
| CH16 | 5,3 mm | 800 mm | 681612500 | 681612501 | ![]() |
| CH18 | 6,0 mm | 800 mm | 681812500 | 681812501 | ![]() |
| CH20 | 6,7 mm | 800 mm | 682012500 | 682012501 | ![]() |
| CH22 | 7,3 mm | 1000 mm | 682212500 | 682212501 | ![]() |
| CH24 | 8,0 mm | 1000 mm | 682412500 | 682412501 |
|
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
|---|