| średnica | długość | oznaczenie | nr katalogowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 6 mm | 2400 mm | RS-6+GAL-Flex+W10 | 731824021 | |
| 8 mm | 2400 mm | RS-8+GAL-Flex+W10 | 732424021 | ||
| 10 mm | 2400 mm | RS-10+GAL-Flex+W10 | 733024021 | ||
![]() |
Standard mikrochirurgiczna |
2 mm | 2400 mm | RS-2+GAL-Flex+W10 | 730624021 |
| 3 mm | 2400 mm | RS-3+GAL-Flex+W10 | 730924021 | ||
| 4 mm | 2400 mm | RS-4+GAL-Flex+W10 | 731224021 | ||
| Perforowana | 6 mm | 2400 mm | RP-6+GAL-Flex+W10 | 731824022 | |
| 8 mm | 2400 mm | RP-8+GAL-Flex+W10 | 732424022 | ||
| 10 mm | 2400 mm | RP-10+GAL-Flex+W10 | 733024022 | ||
| Spłaszczone | 6 mm | 2400 mm | RD-6+GAL-Flex+W10 | 731824023 | |
| 8 mm | 2400 mm | RD-8+GAL-Flex+W10 | 732424023 | ||
| 10 mm | 2400 mm | RD-10+GAL-Flex+W10 | 733024023 | ||
| Punktowe | 6/3 mm | 2400 mm | RPK-6/3+GAL-Flex+W10 | 731824024 | |
| Kanka zgięta | 8/6 mm | 2415 mm | RKZ-8/6+GAL-Flex+W10 | 731824225 | |
| Kanka prosta | 8/6 mm | 2415 mm | RKP-8/6+GAL-Flex+W10 | 731824226 | |
| Z kulką | 6 mm | 2400 mm | RB-6+GAL-Flex+W10 | 731824027 |
|
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
|---|