Okrągłodenne. Z podziałką lub bez. Maks. przyspieszenie: 3500 x g RCF.
Dostępne pojemności:
| Poj. ml | Śred. mm | Wys. mm | Podziałka |
| 10 - 15 | 17 | 98 | Nie |
| 10 - 15 | 17 | 107 | Nie |
| 10 - 15 | 17 | 98 | Tak |
| 10 - 15 | 17 | 107 | Tak |
| 25 | 25 | 100 | Tak |
| 50 - 55 | 35 | 98 | Nie |
| 70 - 100 | 40 | 115 | NIe |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|