Zakres długości fali: 200 nm - 2500 nm. Materiał optyczny: Szkło kwarcowe SUPRASIL®
Modele:
| Typ | Dł. drogioptycznej | Wym. zewn.(szer. x gł. x wys.) | Poj. |
| mm | mm | µL | |
| B | 1 | 12,5 x 3,5 x 45 | 350 |
| B | 2 | 12,5 x 4,5 x 45 | 700 |
| A | 5 | 12,5 x 7,5 x 45 | 1750 |
| A | 10 | 12,5 x 12,5 x 45 | 3500 |
| A | 20 | 12,5 x 22,5 x 45 | 7000 |
| A | 40 | 12,5 x 42,5 x 45 | 14000 |
| A | 50 | 12,5 x 52,5 x 45 | 17500 |
| C | 100 | 12,5 x 102,5 x 45 | 35000 |
| B | 1* | 12,5 x 3,5 x 45 | 350 |
| B | 2* | 12,5 x 4,5 x 45 | 700 |
| A | 5* | 12,5 x 7,5 x 45 | 1750 |
| A | 10* | 12,5 x 12,5 x 45 | 3500 |
| A | 20* | 12,5 x 22,5 x 45 | 7000 |
| A | 40* | 12,5 x 52,5 x 45 | 14000 |
| C | 50* | 12,5 x 52,5 x 45 | 17500 |
| D | 1 | 12,5 x 3,5 x 52 | 350 |
| D | 2 | 12,5 x 4,5 x 52 | 700 |
| D | 5 | 12,5 x 7,5 x 46 | 1750 |
| D | 10 | 12,5 x 12,5 x 46 | 3500 |
| D | 20 | 12,5 x 22,5 x 45 | 7000 |
| D | 40 | 12,5 x 42,5 x 46 | 14000 |
| D | 50 | 12,5 x 52,5 x 46 | 17500 |
| D | 100 | 12,5 x 102,5 x 46 | 35000 |
| D | 1* | 12,5 x 3,5 x 52 | 350 |
| D | 2* | 12,5 x 4,5 x 52 | 700 |
| D | 5* | 12,5 x 7,5 x 46 | 1750 |
| D | 10* | 12,5 x 12,5 x 46 | 3500 |
| D | 50* | 12,5 x 52,5 x 46 | 17500 |
| D | 1* ** | 12,5 x 3,5 x 52 | 350 |
| D | 1** | 12,5 x 3,5 x 52 | 350 |
| D | 5** | 12,5 x 7,5 x 46 | 1750 |
* Czarna podstawa i boki
**Z uszczelką silikonową i gwintem ISO GL14
|
|