Autorefraktokeratometr HRK-1 firmy Huvitz wyposażono w inteligentne sterowanie ruchami układu pomiaru refrakcji oraz źródło światła o wysokiej wydajności.
Autorefraktokeratometr HRK-1 został wyposażony m.in. w zaawansowany optyczny system pomiaru refrakcji oraz inteligentny system sterowania jego ruchem, dzięki czemu urządzenie gwarantuje precyzyjne wyniki.
| Tryby pomiarowe | Tryb K/R | automatyczny pomiar keratometrii i refrakcji |
| Tryb REF | pomiar refrakcji | |
| Tryb KER | pomiar keratometrii | |
| Tryb Color View | tryb podglądu cyfrowego oraz tryb oceny przylegania soczewki kontaktowej (zastosowanie białej i niebieskiej diody LED) | |
| Pomiar refrakcji | Odległość wierzchołkowa (VD) | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 |
| Moc sferyczna (SPH): | -30.00~+25.00D (VD=12mm) (krok: 0.01, 0.12, 0.25D) | |
| Moc cylindryczna (CYL) | 0.00~±12.00D (krok: 0.01, 0.12, 0.25D) | |
| Oś cylindra | 0~180° (krok: 1°) | |
| Znak cylindra | -; +; +/- | |
| Odległość między źrenicami (PD) | 10~85mm | |
| Minimalna średnica źrenicy | Ø2.0mm | |
| Pomiar keratometrii | Promień krzywizny rogówki | 5.0~13.0mm (krok: 0.01mm) |
| Moc refrakcyjna rogówki | 25.96D~67.50D (krok: 0.05, 0.12, 0.25D) (kiedy indeks ekwiwalentu refrakcji rogówkowej wynosi 1.3375) |
|
| Astygmatyzm rogówkowy | 0.00~-15.00D (krok : 0.05, 0.12, 0.25D) | |
| Oś | 0~180° (krok: 1°) | |
| Średnica źrenicy | 2.0~14.0mm (krok: 0.1mm) | |
| Pamięć | 10 pomiarów dla każdego oka | |
| Odległość automatycznego śledzenia |
Góra – dół | ±15mm |
| Inne | Wyświetlacz | kolorowy, dotykowy TFT LCD 7” |
| Interface | RS-232C | |
| Drukarka | wbudowana drukarka termiczna | |
| Zasilanie | 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz | |
| Wymiary | 261(szer.) X 513(gł.) X 433(wys.)mm / 16kg |
|
|
Przedstawiciel:
Magda Sikora |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (13):
Carl Zeiss,
UNICOS,
Topcon,
Tomey,
Shin-Nippon,
Reichert,
Potec,
RIGHTON,
RODENSTOCK,
NIDEK,
HUVITZ,
Grand-Seiko,
Canon
|
|
|---|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Sebastian Rawecki
Serwisowani producenci (23):
Supore,
Linkeye,
Welch Allyn,
VISIONIX,
UVIX,
UNICOS,
Topcon,
Tomey,
Shin-Nippon,
RODENSTOCK,
Rexxam,
Reichert,
Potec,
Oculus,
NIDEK,
JZO,
HUVITZ,
Grand-Seiko,
EVERVIEW,
Carl Zeiss,
Canon,
AI-Optic,
Adaptica
|
|