Zgodne z normą DIN 12394. Dostępne z szyjkami umieszczonymi pod kątem 45° względem siebie. Szlify NS zgodne z normą DIN 12242. Kolby okrągłodenne z szyjkami równoległymi dostępne na życzenie.
Dostępne pojemności:
| Poj. ml | Szlif żeński NS | Wys. mm |
| 50 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 14/23 | 14/23 |
| 250 | 14/23 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 14/23 |
| 250 | 24/29 | 14/23 |
| 500 | 24/29 | 14/23 |
| 1000 | 24/29 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 19/26 |
| 250 | 24/29 | 19/26 |
| 500 | 24/29 | 19/26 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 |
| 100 | 29/32 | 14/23 |
| 250 | 29/32 | 14/23 |
| 500 | 29/32 | 14/23 |
| 1000 | 29/32 | 14/23 |
| 2000 | 29/32 | 14/23 |
| 100 | 29/32 | 19/26 |
| 250 | 29/32 | 19/26 |
| 500 | 29/32 | 19/26 |
| 1000 | 29/32 | 19/26 |
| 2000 | 29/32 | 19/26 |
| 100 | 29/32 | 29/32 |
| 250 | 29/32 | 29/32 |
| 500 | 29/32 | 29/32 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|