Szybka filtracja, wielkość porów 12-15 pm
Dostępne rozmiary
| Śred. mm | Czas filtracji S | Op. |
| 90 | 10 | 100 |
| 110 | 10 | 100 |
| 125 | 10 | 100 |
| 150 | 10 | 100 |
| 185 | 10 | 100 |
Filtracja średnia
Dostępne rozmiary
| Śred. mm | Czas filtracji S | Wielkość porów pm | Op. |
| 42,5 | 50 | 5 - 8 | 100 |
| 90 | 50 | 5 - 8 | 100 |
| 110 | 50 | 5 - 8 | 100 |
| 125 | 50 | 5 - 8 | 100 |
| 150 | 50 | 5 - 8 | 100 |
| 185 | 50 | 5 - 8 | 100 |
| 240 | 50 | 5 - 8 | 100 |
| 42,5 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 47 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 55 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 70 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 90 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 110 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 125 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 150 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 185 | 88 | 5 - 13 | 100 |
| 240 | 88 | 5 - 13 | 100 |
Filtracja wolna
Dostępne rozmiary
| Śred. mm | Czas filtracji S | Op. |
| 70 | 180 | 100 |
| 90 | 180 | 100 |
| 110 | 180 | 100 |
| 125 | 180 | 100 |
| 150 | 180 | 100 |
| 185 | 180 | 100 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|