Z polem na opis. Dostępne w formie niskiej lub wysokiej.
Dostępne pojemności:
| Forma | Poj. ml | Śred. mm | Wys. mm | Szlif NS |
| Niskie | 3 | 25 | 25 | 19/12 |
| Niskie | 10 | 35 | 30 | 29/12 |
| Niskie | 11 | 40 | 25 | 34,5/12 |
| Niskie | 20 | 50 | 30 | 45/12 |
| Niskie | 29 | 60 | 30 | 50/12 |
| Niskie | 60 | 80 | 30 | 80/12 |
| Wysokie | 9 | 25 | 40 | 19/12 |
| Wysokie | 19 | 30 | 50 | 24/12 |
| Wysokie | 42 | 35 | 70 | 29/12 |
| Wysokie | 66 | 40 | 80 | 34,5/12 |
| Wysokie | 105 | 50 | 80 | 45/12 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|