| Dane techniczne | HSMNHP4CAL | HSMNHP4CFT | HSMNHS4CAL |
| Funkcja | Podgrzewanie | Podgrzewanie | Podgrzewanie i mieszanie |
| Zakres temperatury | do 500 °C | do 500 °C | do 500 °C |
| Pojemność | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL |
| Rozmiar płyty (szer. × głęb.) | 10,2 cm × 10,2 cm | 10,2 cm × 10,2 cm | 10,2 cm × 10,2 cm |
| Sterowanie | Analogowe | Analogowe | Analogowe |
| Konstrukcja płyty | Ceramiczna | Ceramiczna | Ceramiczna |
| Wymiary (wys. × dł. × szer.) | 12,7 cm × 20,1 cm × 15,2 cm | 12,7 cm × 20,1 cm × 15,2 cm | 12,7 cm × 20,1 cm × 15,2 cm |
| Moc | 200 W | 200 W | 100 W |
|
|
Przedstawiciel:
|
|---|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (1):
OHAUS
|
|
|---|