| Dane techniczne | SHRK07AL1 | SHRK07AL2 | SHRK04DG | SHWV02AL | SHWV02DG |
| Sterowanie | Analogowe | Analogowe | Cyfrowe | Analogowe | Cyfrowe |
| Ruch/kąt nachylenia | Kołyszący/0 – 15° | Falujący/0 – 16° | Falujący/0 – 20° | ||
| Zakres prędkości | Od 1 do 75 obr./min | Od 1 do 50 obr./min | Od 1 do 75 obr./min | Od 1 do 30 obr./min | |
| Dokładność prędkości | ± 1 obr./min | ||||
| Zegar | Od 1 minuty do 120 minut | Od 1 sekundy do 160 godzin |
Od 1 minuty do 120 minut |
Od 1 sekundy do 160 godzin |
|
| Maksymalne obciążenie | 7,3 kg | 4,5 kg | 2,3 kg | ||
| Warunki pracy | Od -10°C do 60°C, wilgotność względna 80%, bez kondensacji | ||||
| Układ napędowy | Silnik krokowy | ||||
| Taca w zestawie (dług. × szer.) | 356 × 279 mm | 324 × 254 mm | 356 × 279 mm | 299 × 222 mm | |
| Poziomy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wymiary ogólne (dł. x szer. x wys.) |
425 × 279 × 165 mm | 425 × 279 × 241 mm | 425 × 254 × 140 mm | 425 × 279 × 165 mm | 432 × 279 × 152 mm |
| Masa netto | 6,6 kg | 7 kg | 6,6 kg | 6,9 kg | |
| Moc | 15 W | 25 W | |||
|
|
Przedstawiciel:
|
|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
|---|