Tampon donosowy NASAL SPONGE® stosuje się przy krwawieniach z nosa i pooperacyjnej hemostazie jamy nosowej oraz zatoki przynosowej.
Tampon donosowy NASAL SPONGE® składa się głównie z rozprężalnej gąbki wykonanej z alkoholu poliwinylowego z pokryciem z gazy hemostatycznej z zamocowanym sznurkiem lub bez tego pokrycia oraz bez sznurka, oraz ze sznurkiem i rurką ułatwiającą oddychanie.
| Kod produktu | Nazwa produktu | Opis produktu | Rozmiar produktu [cm] | Ilość sztuk w pudełku |
|---|---|---|---|---|
| NS1002515GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 10 × 2,5 × 1,5 | 10 |
| NS1002015GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 10 × 2 × 1,5 | 10 |
| NS1001510GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 10 × 1,5 × 1 | 10 |
| NS802515GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 8 × 2,5 × 1,5 | 10 |
| NS802015GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 8 × 2 × 1,5 | 10 |
| NS801510GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 8 × 1,5 × 1 | 10 |
| NS552515GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 5,5 × 2,5 × 1,5 | 10 |
| NS552015GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 5,5 × 2 × 1,5 | 10 |
| NS551510GS | NASAL SPONGE® | z gazą i sznurkiem | 5,5 × 1,5 × 1 | 10 |
| NS1002515S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 10 × 2,5 × 1,5 | 10 |
| NS1002015S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 10 × 2 × 1,5 | 10 |
| NS1001510S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 10 × 1,5 × 1 | 10 |
| NS802515S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 8 × 2,5 × 1,5 | 10 |
| NS802015S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 8 × 2 × 1,5 | 10 |
| NS801510S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 8 × 1,5 × 1 | 10 |
| NS552515S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 5,5 × 2,5 × 1,5 | 10 |
| NS552015S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 5,5 × 2 × 1,5 | 10 |
| NS551510S | NASAL SPONGE® | bez gazy, ze sznurkiem | 5,5 × 1,5 × 1 | 10 |
| NS802015SA | NASAL SPONGE® | ze sznurkiem i rurką, bez gazy | 8 x 2 x 1,5 | 10 |
| NS452015SA | NASAL SPONGE® | ze sznurkiem i rurką, bez gazy | 4,5 × 2 × 1,5 | 10 |
|
|
Przedstawiciel:
Marcin Urban |
|---|