Otrzymasz niezawodność i jakość wag Sartorius a zapłacisz tylko za funkcje, których naprawdę potrzebujesz. Nowe wagi Entris® zostały specjalnie zaprojektowane do skutecznego i niezawodnego codziennego ważenia. Proste i jasno skonstruowane menu użytkownika, z logicznie przypisanymi przyciskami oraz dobrą czytelnością, tworzą idealne warunki do bezpiecznej pracy.
Główne cechy:
Dostawa obejmuje: Zasilacz, instrukcję obsługi, osłonę przeciwwiatrową (w modelach oznaczonych "*")
Dostępne modele:
| Typ | śred. płyty mm | Obciążenie maks. g | Dokładność odczytu g | Powtarzalność g | Liniowość g |
| ENTRIS153i-lS* | śred. 115 | 150 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS153-1S* | śred. 115 | 150 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS323i-lS* | śred. 115 | 320 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS323-1S* | śred. 115 | 320 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS423i-lS* | śred. 115 | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS423-1S* | śred. 115 | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS623i-lS* | śred. 115 | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS623-1S* | śred. 115 | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| ENTRIS822i-lS | śred. 150 | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS822-1S | śred. 150 | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS2202i-lS | 180 x 180 | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS2202-1S | 180 x 180 | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS2201i-lS | 180 x 180 | 2200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| ENTRIS2201-1S | 180 x 180 | 2200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| ENTRIS3202i-lS | 180 x 180 | 3200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS3202-1S | 180 x 180 | 3200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS4202i-lS | 180 x 180 | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS4202-1S | 180 x 180 | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS5201i-lS | 180 x 180 | 5200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| ENTRIS5201-1S | 180 x 180 | 5200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| ENTRIS6202i-lS | 180 x 180 | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS6202-1S | 180 x 180 | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| ENTRIS8201i-lS | 180 x 180 | 8200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| ENTRIS820MS | 180 x 180 | 8200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
*z osłoną przeciwwiatrową
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|