| Numer katalogowy | Numer | Pojemność (ml) | d (mm) | h (mm) | Klucz nr. | SJ | Opakowanie (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632426355056 | 2394 T | 50 | 9 | 70 | 2 | 19/26 | 4 |
| 1632426355106 | 2394 T | 100 | 9 | 70 | 2 | 19/26 | 4 |
| 1632426355256 | 2394 T | 250 | 9 | 70 | 2 | 29/32 | 2 |
| 1632426355506 | 2394 T | 500 | 10 | 70 | 4 | 29/32 | 2 |
| 1632426355946 | 2394 T | 1000 | 10 | 70 | 4 | 29/32 | 2 |
| 1632426355956 | 2394 T | 2000 | 13 | 70 | 6 | 29/32 | 4 |
|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|---|