| rozmiar I.D. (mm) | O.D.(mm) | nr katalogowy |
|---|---|---|
| 2.0 | 3.3 | 07-2010 |
| 2.5 | 4.0 | 07-2510 |
| 3.0 | 4.5 | 07-3010 |
| 3.5 | 5.1 | 07-3510 |
| 4.0 | 5.8 | 07-4010 |
| 4.5 | 6.5 | 07-4510 |
| 5.0 | 7.3 | 07-5010 |
| 5.5 | 8.0 | 07-5510 |
| 6.0 | 8.6 | 07-6010 |
| 6.5 | 9.2 | 07-6510 |
| 7.0 | 9.7 | 07-7010 |
| 7.5 | 10.3 | 07-7510 |
| 8.0 | 11.0 | 07-8010 |
| 8.5 | 11.7 | 07-8510 |
| 9.0 | 12.3 | 07-9010 |
| 9.5 | 13.0 | 07-9510 |
| 10.0 | 13.7 | 07-1010 |
|
|
Przedstawiciel:
Anna Księżopolska |
|---|