Cewnik do kontrolowanego odsysania
| typ | rozmiar [CH/FG] | kolor | długość [mm] | nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| prosty | 4 | 400 | 71-0400 | |
| prosty | 5 | 400 | 71-0500 | |
| prosty | 6 | 400 | 71-0600 | |
| prosty | 8 | 400 | 71-0800 | |
| prosty | 10 | 600 | 71-1000 | |
| prosty | 12 | 600 | 71-1200 | |
| prosty | 14 | 600 | 71-1400 | |
| prosty | 16 | 600 | 71-1600 | |
| prosty | 18 | 600 | 71-1800 | |
| prosty skalowany | 4 | 400 | 71-0420 | |
| prosty skalowany | 5 | 400 | 71-0520 | |
| prosty skalowany | 6 | 400 | 71-0620 | |
| prosty skalowany | 8 | 400 | 71-0820 | |
| prosty skalowany | 10 | 600 | 71-1020 | |
| prosty skalowany | 12 | 600 | 71-1220 | |
| prosty skalowany | 14 | 600 | 71-1420 | |
| prosty skalowany | 16 | 600 | 71-1620 | |
| prosty skalowany | 18 | 600 | 71-1820 | |
| zagięty skalowany | 8 | 400 | 71-0880 | |
| zagięty skalowany | 10 | 600 | 71-1080 | |
| zagięty skalowany | 12 | 600 | 71-1280 | |
| zagięty skalowany | 14 | 600 | 71-1480 | |
| zagięty skalowany | 16 | 600 | 71-1680 | |
| zagięty skalowany | 18 | 600 | 71-1880 |
|
|
Ma-Je-R Sp. z o.o.
01-541 Warszawa, ul. Czarnieckiego 53 Telefon: 22 869 93 60 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Beata Perczyńska |
|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Anna Księżopolska |
|
|
Ma-Je-R Sp. z o.o.
01-541 Warszawa ul. Czarnieckiego 53 Telefon: 22 869 93 60 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Beata Perczyńska |
|
|---|