| rozmiar [CH/FG] | kolor | długość [mm] | nr katalogowy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaton żeński | Nelaton | Tiemann | Couvelaire | |||
| 6 | 180 | 80-0600 | ||||
| 8 | 180 | 80-0800 | ||||
| 10 | 180 | 80-1000 | ||||
| 12 | 180 | 80-1200 | ||||
| 14 | 180 | 80-1400 | ||||
| 16 | 180 | 80-1600 | ||||
| 18 | 180 | 80-1800 | ||||
| 6 | 400 | 81-0600 | 82-0600 | - | ||
| 8 | 400 | 81-0800 | 82-0800 | 83-0800 | ||
| 10 | 400 | 81-1000 | 82-1000 | 83-1000 | ||
| 12 | 400 | 81-1200 | 82-1200 | 83-1200 | ||
| 14 | 400 | 81-1400 | 82-1400 | 83-1400 | ||
| 16 | 400 | 81-1600 | 82-1600 | 83-1600 | ||
| 18 | 400 | 81-1800 | 82-1800 | 83-1800 | ||
| 20 | 400 | 81-2000 | 82-2000 | 83-2000 | ||
| 22 | 400 | 81-2200 | 82-2200 | 83-2200 | ||
| 25 | 400 | 81-2500 | 82-2500 | 83-2500 | ||
|
|
Przedstawiciel:
Anna Księżopolska |
|---|