Główne cechy:
| Opis | Zakres | Dokładność | Podziałka | Wysokość | Głębokość zanurzenia |
Numer katalogowy VWR
|
| Kalibrowany w 0, 37, 56 °C | −10…+70 °C | ±0,5 °C | 0,5 °C | 297 mm | 76 mm | 620-0830 |
| Kalibrowany w 0, 50, 100 °C | −20…+110 °C | ±1,0 °C | 1 °C | 297 mm | 76 mm | 620-0828 |
| Kalibrowany w 0, 50, 100 °C | −20…+110 °C | ±1,0 °C | 1 °C | 305 mm | Total | 620-0829 |
| Kalibrowany w 0, 60, 120 °C | −20…+150 °C | ±1,0 °C | 1 °C | 305 mm | 76 mm | 620-0935 |
| Kalibrowany w 0, 60, 120 °C | −20…+150 °C | ±1,0 °C | 1 °C | 305 mm | Total | 620-0934 |
| Kalibrowany w 1, 100, 200 °C | −10…+225 °C | ±1,0 °C | 1 °C | 355 mm | Total | 620-0936 |
Główne cechy:
| Zakres | Dokładność | Podziałka | Wysokość | Głębokość zanurzenia |
Numer katalogowy VWR
|
| −10…+110 °C | ±1,0 °C | 1,0 °C | 200 mm | 50 mm | 620-0783 |
| −10…+150 °C | ±1,0 °C, (±1.5 °C > 100 °C) °C | 1,0 °C | 200 mm | 50 mm | 620-0781 |
| −10…+260 °C | ±1.0 °C, (±1.5 °C > 100°C), (±2.5 °C > 200 °C), (±3°C > 230 °C) °C | 1,0 °C | 355 mm | 76 mm | 620-0784 |
| −20…+110 °C | ±1,0 °C | 1,0 °C | 305 mm | 76 mm | 620-0788 |
| −20…+150 °C | ±1,0 °C | 1,0 °C | 305 mm | 76 mm | 620-0786 |
| Zakres | Dokładność | Podziałka | Wysokość | Głębokość zanurzenia |
Numer katalogowy VWR
|
| −10…+110 °C | ±0,5 °C | 1,0 °C | 200 mm | Total | 620-0782 |
| −10…+225 °C | ±1.0 °C, (±1.5 °C > 100°C), (±2.0 °C > 200 °C) | 1,0 °C | 355 mm | Total | 620-0785 |
| −20…+110 °C | ±1,0 °C | 1,0 °C | 305 mm | Total | 620-0789 |
| −20…+150 °C | ±1,0 °C | 1,0 °C | 305 mm | Total | 620-0787 |
|
|