Cewniki do karmienia PCV
| 310.04 | White | 1.5 | 0.80 | 40 | 4 | 0.21 |
| 310.05 | Grey | 1.7 | 1.00 | 40 | 5 | 0.33 |
| 310.06 | Green | 2.00 | 1.20 | 40 | 6 | 0.48 |
| 310.07 | Yellow | 2.30 | 1.30 | 40 | 7 | - |
| 310.08 | Blue | 2.50 | 1.50 | 50 | 8 | 0.93 |
| 310.09 | Brown | 3.30 | 2.0 | 50 | 9 | - |
| 310.10 | Black | 3.30 | 2.00 | 50 | 10 | - |
| 310.12 | None | 4.00 | 2.50 | 50 | 12 | - |
| 311.04 | White | 1.50 | 0.80 | 75 | 4 | - |
| 311.05 | Grey | 1.70 | 1.00 | 75 | 5 | - |
| 311.06 | Green | 2.00 | 1.20 | 75 | 6 | - |
| 311.08 | Blue | 2.50 | 1.50 | 75 | 8 | - |
| 311.10 | Black | 3.30 | 2.00 | 75 | 10 | - |
| 312.04 | White | 1.50 | 0.80 | 125 | 4 | - |
| 312.06 | Green | 2.00 | 1.20 | 125 | 6 | - |
| 312.07 | Yellow | 2.30 | 1.30 | 125 | 7 | - |
| 312.08 | Blue | 2.50 | 1.50 | 125 | 8 | - |
| 312.09 | Brown | 3.30 | 2.00 | 125 | 9 | - |
| 312.10 | Black | 3.30 | 2.00 | 125 | 10 | - |
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
|---|