Prowadnik wykonany z PE przeznaczony do silikonowych i sercowo-naczyniowych cewników. Prowadnik umieszczony w układzie naczyniowym metodą Seldingera.
| Dilator | For catheter | Needle | Guidewire | Sheath | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Colour code | of ext.Ø mm |
Size Fr |
Length mm |
Ext. Ø mm |
Ext. Ø mm |
Length cm |
Length cm |
|
| 1129.04 | Violet | 1.3 | 4 | 38 | 0.9 | 0.53 | 30 | 5 | |
| 1129.05 | Grey | 1.7 | 5 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 13 | |
| 1129.06 | Green | 2.0 | 6 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 13 | |
| 1129.07 | Pink | 2.3 | 7 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 13 | |
| 1129.08 | Blue | 2.7 | 8 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 13 | |
| 1129.09 | Yellow | 3.0 | 9 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 13 | |
| 1129.10 | White | 3.3 | 10 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 13 | |
| 1137.05 | Grey | 1.7 | 5 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 15 | |
| 1137.06 | Green | 2.0 | 6 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 15 | |
| 1137.07 | Pink | 2.3 | 7 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 15 | |
| 1137.08 | Blue | 2.7 | 8 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 15 | |
| 1137.09 | Yellow | 3.0 | 9 | 70 | 1.26 | 0.97 | 39 | 15 | |
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
|---|