Igła Hubera prosta o długości 20 lub 25 mm.
| Kod | Śr. zew. mm |
Długosć mm |
Rozmiar G |
Kolor | |
| 1057.27 | 0.7 | 25 | 22 | Czarny | |
| 1057.29 | 0.9 | 25 | 20 | Żółty | |
| 1058.07 | 0.7 | 20 | 22 | Czarny | |
| 1058.09 | 0.9 | 20 | 20 | Żółty | |
| 1058.27 | 0.7 | 25 | 22 | Czarny | |
| 1058.29 | 0.9 | 25 | 20 | Żółty | |
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
|---|