Igła motylek z urządzeniem zabezpieczającym.
| Puncture needle | Tubing | Colour code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Ext. Ø mm |
G G |
Length mm |
Prim. vol. ml |
Length cm |
- colour |
|
| 246.041 | 0.4 | 27 | 19 | 0.32 | 30 | Grey | |
| 246.051 | 0.5 | 25 | 19 | 0.32 | 30 | Orange | |
| 246.061 | 0.6 | 23 | 19 | 0.32 | 30 | Blue | |
| 246.071 | 0.7 | 22 | 19 | 0.65 | 30 | Black | |
| 246.081 | 0.8 | 21 | 19 | 0.66 | 30 | Green | |
| 246.091 | 0.9 | 20 | 19 | 0.66 | 30 | Yellow | |
| 246.111 | 1.1 | 19 | 19 | 0.66 | 30 | Beige | |
| 246.121 | 1.2 | 18 | 19 | 0.67 | 30 | Pink | |
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
|---|