Przezroczysty drenPVC z linią RTG. Oznaczenia co 2 cm od 2 do 24 cm. Nieatraumatyczny bliższy koniec, który może być podłączony do zaworu Heimlicha lub do systemu zbierania.
| Kod | Długość cm |
Ilość otw. bocznych | Średnica Fr |
|
| 653.16 | 50 | 6 | 16 | |
| 653.20 | 50 | 6 | 20 | |
| 653.24 | 50 | 6 | 24 | |
| 653.28 | 50 | 6 | 28 | |
| 653.32 | 50 | 6 | 32 | |
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
|---|