Przezroczysta rura ssąca PCV z otwartym zaokrąglonym końcem i jednym bocznym otworem.
| Kod | Długość cm |
zew. Ø Fr |
Kod koloru | Średnica mm |
|
| 545.06 | 37.5 | 6 | - | - | |
| 545.07 | 37.5 | 7 | - | - | |
| 545.08 | 37.5 | 8 | - | - | |
| 545.10 | 46.5 | 10 | - | - | |
| 545.12 | 46.5 | 12 | - | - | |
| 545.14 | 46.5 | 14 | - | - | |
| 545.16 | 46.5 | 16 | - | - | |
| 545.18 | 46.5 | 18 | - | - | |
| 545.21 | 46.5 | 21 | - | - | |
| 556.10 | 56.5 | 10 | - | 3.3 | |
| 556.12 | 56.5 | 12 | - | 4.0 | |
| 556.14 | 56.5 | 14 | - | 4.5 | |
| 556.16 | 56.5 | 16 | - | 5.0 | |
| 556.18 | 56.5 | 18 | - | 6.0 | |
| 565.04 | 56.5 | 4 | - | 1.5 | |
| 565.05 | 56.5 | 5 | - | 1.5 | |
| 565.06 | 56.5 | 6 | - | 2.0 | |
| 565.07 | 56.5 | 7 | - | 2.3 | |
| 565.08 | 56.5 | 8 | - | 2.5 | |
| 565.10 | 56.5 | 10 | - | 3.3 | |
| 565.12 | 56.5 | 12 | - | 4.0 | |
| 565.14 | 56.5 | 14 | - | 4.5 | |
| 565.16 | 56.5 | 16 | - | 5.0 | |
| 565.18 | 56.5 | 18 | - | 6.0 | |
| 70545.06 | 38 | 6 | Light green | - | |
| 70545.07 | 38 | 7 | Ivory | - | |
| 70545.08 | 38 | 8 | Blue | - | |
| 70545.10 | 47 | 10 | Black | - | |
| 70545.12 | 47 | 12 | White | - | |
| 70545.14 | 47 | 14 | Dark green | - | |
| 70545.16 | 47 | 16 | Orange | - | |
| 70545.18 | 47 | 18 | Red | - | |
| 70545.20 | 47 | 20 | Yellow | - | |
| 70565.05 | 57 | 5 | Grey | - | |
| 70565.06 | 57 | 6 | Light green | - | |
| 70565.07 | 57 | 7 | Pink | - | |
| 70565.08 | 57 | 8 | Blue | - | |
| 70565.10 | 57 | 10 | Black | - | |
| 70565.12 | 57 | 12 | White | - | |
| 70565.14 | 57 | 14 | Dark green | - | |
| 70565.16 | 57 | 16 | Orange | - | |
| 70565.18 | 57 | 18 | Red | - | |
| 70565.20 | 57 | 20 | Yellow | - | |
|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
|---|