Kolby Elrenmeyera z trzema przegrodami w podstawie. Z prostą szyjką lub wywiniętym obrzeżem.
| Poj. | Śred. | Śred. szyjki | Wys. | Z obrzeżem |
| mL | mm | mm | mm | |
| 100 | 64 | 38 | 112 | bez obrzeża |
| 250 | 85 | 38 | 145 | bez obrzeża |
| 500 | 105 | 38 | 183 | bez obrzeża |
| 1000 | 131 | 38 | 232 | bez obrzeża |
| 2000 | 166 | 38 | 305 | bez obrzeża |
| 250 | 85 | 34 | 140 | z obrzeżem |
| 300 | 87 | 34 | 156 | z obrzeżem |
| 500 | 105 | 34 | 175 | z obrzeżem |
| 1000 | 131 | 42 | 220 | z obrzeżem |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|