ALARMY
| – Wyświetlanie alarmu w formie tekstu (nie kodów) |
| – Alarm awarii zasilania |
| – Alarm wizualny i dźwiękowy |
| – Alarm otwartych drzwi |
| – Alarm awarii sondy |
| – Alarm rozładowanej baterii |
| – Regulowany alarm wysokiej / niskiej temperatury |
| – Alarm awarii sprężarki |
REJESTROWANIE DANYCH I POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNE
| – Styk beznapięciowy do zdalnego alarmu GSM |
| – Elektroniczny rejestrator danych |
| – Port RS 485 |
| – Port USB do aktualizacji oprogramowania oraz do zgrywania danych |
| – Rejestrator wykresów temperatury (opcjonalnie/montaż zewnętrzny) |
FUNKCJE WYŚWIETLACZA
| – Cyfrowy wyświetlacz 5″ z ekranem dotykowym |
| – Liczba opcjonalnych sond referencyjnych (1 szt.) |
| – Ochrona hasłem do włączania/wyłączania urządzenia (opcjonalnie) |
| – Wykres temperatury na wyświetlaczu |
POZOSTAŁE FUNKCJE
| – Port dostępu dla sondy zewnętrznej 20 mm (opcjonalnie) |
| – Zamek z kluczem |
CHŁODZENIE
| Sprężarka | 1 szt. |
| Czynnik chłodniczy | GG20 |
| Materiał obudowy wewnętrznej | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy zewnętrznej | Malowana stal |
| Kolor obudowy zewnętrznej | Biała |
| Rodzaj pianki | Poliuretan |
Dostępne modele:
DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 646 mm | 704 mm | 820 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 360 mm | 484 mm | 319 mm |
| Zakres temperatur | -40/-86°C |
| Pojemność | 54 l |
| Waga | 80 kg |
| Izolacja | 120 mm |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 25°C |
| Technologia chłodzenia | chłodzenie statyczne |
ZASILANIE
| Zasilanie | 110-230 V / 50-60 Hz |
| Zużycie dobowe energii | 4,20 kWh/24h |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 755 mm | 859 mm | 1999 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 466 mm | 620 mm | 1320 mm |
| Zakres temperatur | -40/-86°C |
| Pojemność | 381 l |
| Waga | 217 kg |
| Izolacja | 120 mm |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 32°C |
| Technologia chłodzenia | podwójny system chłodzenia / chłodzenie statyczne |
ZASILANIE
| Zasilanie | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Zużycie dobowe energii | 7,3 kWh/24h |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 895 mm | 859 mm | 1999 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 606 mm | 620 mm | 1320 mm |
| Zakres temperatur | -40/-86°C |
| Pojemność | 500 l |
| Waga | 233 kg |
| Izolacja | 120 mm |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 32°C |
| Technologia chłodzenia | podwójny system chłodzenia / chłodzenie statyczne |
ZASILANIE
| Zasilanie | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Zużycie dobowe energii | 8,1 kWh/24h |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 1035 mm | 859,5 mm | 1999 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 746 mm | 620 mm | 1320 mm |
| Zakres temperatur | -40/-86°C |
| Pojemność | 614 l |
| Waga | 247 kg |
| Izolacja | 120 mm |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 32°C |
| Technologia chłodzenia | podwójny system chłodzenia / chłodzenie statyczne |
| Model kontrolera / typ sondy | V700 / PT100 |
ZASILANIE
| Zasilanie | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Zużycie dobowe energii | 8,4 kWh/24h |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | |
| Wymiary zewnętrzne | 1285 mm | 859,5 mm | 1999 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 996 mm | 620 mm | 1320 mm |
| Zakres temperatur | -40/-86°C |
| Pojemność | 815 l |
| Waga | 307 kg |
| Izolacja | 120 mm |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 32°C |
| Technologia chłodzenia | podwójny system chłodzenia / chłodzenie statyczne |
| Model kontrolera / typ sondy | V700 / PT100 |
ZASILANIE
| Zasilanie | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Zużycie dobowe energii | 8,9 kWh/24h |
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
|---|