Pojedyncza chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna EVERmed MPRR
Komora chłodziarki 1: regulacja pomiędzy +2°C / +15°C
Komora chłodziarki 2: regulacja pomiędzy +2°C / +15°C
| Dane techniczne | MPRR 260 | MPRR 260 xPRO | MPRR 370 | MPRR 530 | MPRR 530 xPRO | MPRR 625 | MPR 625 xPRO |
| Temperatura |
Komora chłodziarki 1: regulacja pomiędzy +2°C / +15°C Komora chłodziarki 2: regulacja pomiędzy +2°C / +15° |
||||||
| Napięcie (V/ph/Hz) | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 |
| Wtyczka | typ schuko | typ schuko | typ schuko | typ schuko | typ schuko | typ schuko | typ schuko |
| Wyłączniki | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A |
| Głośność pracy (dB(A) | ≤ 48 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 52 |
| Pojemność brutto (w litrach) | pojemność komory 1: 150, pojemność komory 2: 150 | pojemność komory 1: 150, pojemność komory 2: 150 | pojemność komory 1: 200, pojemność komory 2: 200 | pojemność komory 1: 300, pojemność komory 2: 300 | pojemność komory 1: 300, pojemność komory 2: 300 | pojemność komory 1: 350, pojemność komory 2: 350 | pojemność komory 1: 350, pojemność komory 2: 350 |
| Pojemność netto (w litrach | pojemność komory 1: 130, pojemność komory 2: 130 | pojemność komory 1: 130, pojemność komory 2: 130 | pojemność komory 1: 180, pojemność komory 2: 180 | pojemność komory 1: 265, pojemność komory 2: 265 | pojemność komory 1: 265, pojemność komory 2: 265 | pojemność komory 1: 315, pojemność komory 2: 315 | pojemność komory 1: 315, pojemność komory 2: 315 |
| Waga brutto | 160 kg | 170 kg | 165 kg | 170 kg | 180 kg | 200 kg | 180 kg |
Dostępne modele:
| Model | Pojemność | Opis |
|---|---|---|
| MPRR 260 | pojemność komory 1: 130, pojemność komory 2: 130 | Panel kontrolny standardowy |
| MPRR 260 xPRO | pojemność komory 1: 130, pojemność komory 2: 130 | Panel kontrolny xPRO |
| MPRR 370 | pojemność komory 1: 180, pojemność komory 2: 180 | Panel kontrolny standardowy |
| MPRR 530 | pojemność komory 1: 265, pojemność komory 2: 265 | Panel kontrolny standardowy |
| MPRR 530 xPRO | pojemność komory 1: 265, pojemność komory 2: 265 | Panel kontrolny xPRO |
| MPRR 625 | pojemność komory 1: 265, pojemność komory 2: 265 | Panel kontrolny standardowy |
| MPRR 625 xPRO | pojemność komory 1: 265, pojemność komory 2: 265 | Panel kontrolny xPRO |
|
|
Przedstawiciel:
|
|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
|
MAR-FOUR Laboratorium
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7 Telefon: 42 650 88 21 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Edyta Pytel |
|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
|---|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski
Serwisowani producenci (13):
TEFCOLD,
PORKKA,
PHCbi,
Medgree,
Marecos Medgree,
Liebherr,
Kirsch,
GRAM BIOLINE,
FRIMED,
FIOCCHETTI,
EVERmed,
Bolarus,
Arctiko
|
|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (43):
Arctiko,
B Science,
B Medical Systems,
AUCMA,
BIOBASE,
Bolarus,
BOYN,
COOLERMED,
DOMETIC,
Effimed,
EPRUS,
EVERmed,
FIOCCHETTI,
FRIMED,
GRAM BIOLINE,
Haier Biomedical,
Infrico Medcare,
Kirsch,
Labcold,
Lec Medical,
Liebherr,
m2mteam,
Marecos Medgree,
Mawi,
Medgree,
Meling Biomedical,
Midea,
Nica Med,
PHCbi,
Philipp Kirsch GmbH,
Phoenix Instrument,
POL-EKO-APARATURA,
PORKKA,
REVCO TECHNOLOGIES,
RILLING,
SCITEK,
Smeg,
SNAIGE,
Stalgast,
Stan-mar,
TEFCOLD,
THERMO SCIENTIFIC,
VESTFROST
|
|