Chłodziarki z serii BioPlus charakteryzują się dużymi pojemnościami przy jednoczesnym, dokładnym zachowaniu ustawionej temperatury. Producent daje dodatkowe możliwości aby sprostać wymaganiom klientów, pozwala na dobór materiału drzwi, akcesoriów oraz funkcji. Wszystkie chłodziarki tej serii posiadają alarmy wizualne i optyczne otwartych drzwi i wahań temperatury.
Dane techniczne:
| Dane techniczne | ER500 | ER600D | ER600W | ER930 |
| Pojemność | 500 | 600 | 930 | |
| Wymiary HxWxD [mm] | 2025/2275* x 600 x 806 | 1875/2125 * x 695 x 876 | 1875/2125 * x 815 x 756 | 2025/2275 * x 780 x 1045 |
| Waga [kg] | 130 | 146 | 165 | |
| Moduły do półek // szuflad | 52 // 13 | 27 // 13 | 24 // 12 | 27 // 13 |
| Drzwi | Pełne // Szkło | Pełne // Szkło | Pełne // Szkło | Pełne // Szkło |
| Temp. Zakres | -2°C do + 20°C | |||
| Typ blokady | Zamek | |||
| Odszranianie | Automatyczne | |||
| Wyświetlacz temperatury | Cyfrowy / zewnętrzny | |||
| Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny | TAK | |||
| Alarm temperatury | TAK | |||
| Alarm otwartych drzwi | TAK | |||
| Czynnik chłodniczy | R290 / R134a | |||
Dostępne modele:
| Model | Pojemność | Wymiary | Drzwi | Waga |
|---|---|---|---|---|
| ER500 | 500 L | 2025/2275* x 600 x 806 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 130 kg |
| ER600D | 600 L | 1875/2125 * x 695 x 876 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 146 kg |
| ER600W | 600 L | 1875/2125 * x 815 x 756 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 146 kg |
| ER930 | 930 L | 2025/2275 * x 780 x 1045 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 165 kg |
|
|
Przedstawiciel:
|
|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski
Serwisowani producenci (13):
TEFCOLD,
PORKKA,
PHCbi,
Medgree,
Marecos Medgree,
Liebherr,
Kirsch,
GRAM BIOLINE,
FRIMED,
FIOCCHETTI,
EVERmed,
Bolarus,
Arctiko
|
|
|---|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (43):
Arctiko,
B Science,
B Medical Systems,
AUCMA,
BIOBASE,
Bolarus,
BOYN,
COOLERMED,
DOMETIC,
Effimed,
EPRUS,
EVERmed,
FIOCCHETTI,
FRIMED,
GRAM BIOLINE,
Haier Biomedical,
Infrico Medcare,
Kirsch,
Labcold,
Lec Medical,
Liebherr,
m2mteam,
Marecos Medgree,
Mawi,
Medgree,
Meling Biomedical,
Midea,
Nica Med,
PHCbi,
Philipp Kirsch GmbH,
Phoenix Instrument,
POL-EKO-APARATURA,
PORKKA,
REVCO TECHNOLOGIES,
RILLING,
SCITEK,
Smeg,
SNAIGE,
Stalgast,
Stan-mar,
TEFCOLD,
THERMO SCIENTIFIC,
VESTFROST
|
|