Dostępne modele:
MLRE 36 S | MLRE 36 G
Opcje:
MLRE 66 S | MLRE 66 G
Opcje:
MLRE 150 S | MLRE 150 G
Charakterystyka szczegółowa:
Opcje:
MLRE 350 S | MLRE 350 G
Charakterystyka szczegółowa:
Opcje:
MLRE 450 S | MLRE 450 G
Charakterystyka szczegółowa:
Opcje:
| Model: | MLRE 36 G | MLRE 36 S | MLRE 66 G | MLRE 66 S | MLRE 150 G |
| Wymiary zewnętrzne (WxDxH): | 450x470(+50)x540 mm | 450x470(+50)x540 mm | 450x470(+50)x740 mm | 450x470(+50)x740 mm | 600x600(+50)x835 mm |
| Wymiary wewnętrzne (WxDxH): | 331x275x391 mm | 331x275x391 mm | 331x275x590 mm | 331x275x590 mm | 480x410x690 mm |
| Pojemność (Litry): | 30 | 30 | 52 | 52 | 122 |
| Rodzaj drzwi: | Przeszklone | Pełne | Przeszklone | Pełne | Przeszklone |
| Ilość półek: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zakres temp: | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C |
| Dynamiczny system chłodzenia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Odszranianie automatyczne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czynnik chłodniczy: | R 600a | R 600a | R 600a | R 600a | R 600a |
| Zużycie energii: | 398 kWh/rok | 307 kWh/rok | 423 kWh/rok | 317 kWh/rok | 429 kWh/rok |
| Poziom głośności: | < 45 dB | < 45 dB | < 45 dB | < 45 dB | < 45 dB |
| Zasilanie: | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
| Moc: | 85 W | 85 W | 85 W | 85 W | 130 W |
| Waga (kg): | 31 | 30 | 38 | 33 | 55 |
| Model: | MLRE 150 S | MLRE 350 G | MLRE 350 S | MLRE 450 G | MLRE 450 S |
| Wymiary zewnętrzne (WxDxH): | 600x600(+50)x835 mm | 600x700(+50)x1510 mm | 600x700(+50)x1510 mm | 600x700(+50)x1875 mm | 600x700(+50)x1875 mm |
| Wymiary wewnętrzne (WxDxH): | 480x410x690 mm | 480x500x1358 mm | 480x500x1358 mm | 480x500x1724 mm | 480x500x1724 mm |
| Pojemność (Litry): | 122 | 324 | 324 | 416 | 416 |
| Rodzaj drzwi: | Pełne | Przeszklone | Pełne | Przeszklone | Pełne |
| Ilość półek: | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zakres temp: | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C | +2°C do +16°C |
| Dynamiczny system chłodzenia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Odszranianie automatyczne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czynnik chłodniczy: | R 600a | R 600a | R 600a | R 600a | R 600a |
| Zużycie energii: | 322 kWh/rok | 642 kWh/rok | 480 kWh/rok | 675 kWh/rok | 505 kWh/rok |
| Poziom głośności: | < 45 dB | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| Zasilanie: | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
| Moc: | 120 W | 200 W | 190 W | 220 W | 210 W |
| Waga (kg): | 50 | 91 | 83 | 105 | 95 |
|
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak |
|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|
|
Przedstawiciel:
Piotr Kiszka |
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
|
Przedstawiciel:
Bartosz Bidas |
|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski
Serwisowani producenci (13):
TEFCOLD,
PORKKA,
PHCbi,
Medgree,
Marecos Medgree,
Liebherr,
Kirsch,
GRAM BIOLINE,
FRIMED,
FIOCCHETTI,
EVERmed,
Bolarus,
Arctiko
|
|
|---|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak |
|
|
|
Przedstawiciel:
Bartosz Bidas |
|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (43):
Arctiko,
B Science,
B Medical Systems,
AUCMA,
BIOBASE,
Bolarus,
BOYN,
COOLERMED,
DOMETIC,
Effimed,
EPRUS,
EVERmed,
FIOCCHETTI,
FRIMED,
GRAM BIOLINE,
Haier Biomedical,
Infrico Medcare,
Kirsch,
Labcold,
Lec Medical,
Liebherr,
m2mteam,
Marecos Medgree,
Mawi,
Medgree,
Meling Biomedical,
Midea,
Nica Med,
PHCbi,
Philipp Kirsch GmbH,
Phoenix Instrument,
POL-EKO-APARATURA,
PORKKA,
REVCO TECHNOLOGIES,
RILLING,
SCITEK,
Smeg,
SNAIGE,
Stalgast,
Stan-mar,
TEFCOLD,
THERMO SCIENTIFIC,
VESTFROST
|
|